|
|
|
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2011.05.30 08:58:48 39.1340 29.1508 5.0 -.- 3.3 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 08:34:01 39.1030 29.0638 7.0 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.30 08:34:01)
2011.05.30 08:01:10 39.1180 29.0458 5.5 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 07:58:19 38.5580 39.5063 7.8 2.7 -.- -.- İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
2011.05.30 07:55:33 39.1197 29.0047 2.5 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 07:49:57 36.6822 27.9807 31.8 2.7 -.- -.- BOZBURUN-MARMARİS (MUĞLA) İlksel
2011.05.30 07:24:55 39.1127 29.0225 8.3 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.30 07:24:55)
2011.05.30 07:18:48 39.1187 29.0565 10.3 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 07:15:11 39.1437 29.0800 5.4 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 07:13:16 39.1585 29.1300 7.2 2.7 -.- -.- HİSARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 07:12:02 39.1470 29.0805 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 06:56:51 37.4913 44.7437 5.0 3.4 -.- -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ İlksel
2011.05.30 06:44:59 39.0835 29.2075 5.8 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 06:44:06 37.1933 30.5505 10.4 2.9 -.- -.- DAĞ- (ANTALYA) İlksel
2011.05.30 06:39:58 36.5827 25.6723 8.6 3.2 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.30 06:34:11 39.1077 29.0252 7.8 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 06:31:13 39.0655 29.1188 9.9 2.7 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 06:29:54 39.4992 26.0438 10.7 2.9 -.- -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) İlksel
2011.05.30 05:29:50 39.5772 43.5372 8.2 2.9 -.- -.- DİYADİN (AĞRI) İlksel
2011.05.30 05:25:42 39.0787 29.1083 10.1 2.7 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 05:21:06 39.0905 29.0945 5.4 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 04:58:54 39.1310 28.9807 5.1 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 04:49:09 39.1320 28.9813 9.4 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 04:44:55 39.1298 28.9308 2.9 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 04:39:41 39.0725 29.1200 9.1 2.7 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 04:27:40 39.1448 28.9637 5.4 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 04:15:42 39.1692 28.9933 5.9 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 03:53:55 40.2407 27.9607 5.3 -.- 3.1 -.- KUŞ GÖLÜ İlksel
2011.05.30 03:52:01 35.9708 27.4837 21.6 2.9 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.30 03:29:22 39.1432 29.0703 6.4 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 03:24:43 39.1390 29.0283 5.9 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 03:23:12 39.0962 29.1130 7.2 -.- 3.1 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 03:03:52 36.9587 28.2068 5.3 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.05.30 02:49:05 39.0605 29.0698 8.9 2.7 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 02:48:23 39.1005 29.0453 5.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 02:19:53 37.0475 28.2920 15.3 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.05.30 02:03:23 39.1250 29.0218 9.8 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 02:02:36 39.0713 29.1372 5.6 2.8 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 01:59:27 39.0410 29.1660 8.7 2.8 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 01:53:22 39.1437 28.9805 5.8 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 01:52:17 37.7872 29.6320 8.1 3.0 -.- -.- BOZKURT (DENİZLİ) İlksel
2011.05.30 01:45:57 39.1155 29.0432 7.3 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 01:44:46 36.9567 28.2087 5.0 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.05.30 01:42:23 39.1060 29.0437 8.3 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 01:39:10 36.8638 35.0110 23.9 2.5 -.- -.- TARSUS (MERSİN) İlksel
2011.05.30 01:31:37 39.1072 29.0712 5.0 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.30 01:23:20 38.2363 23.9687 11.5 -.- 3.1 -.- YUNANİSTAN İlksel
2011.05.30 00:17:37 39.1427 29.0160 10.1 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 23:58:07 39.0872 29.0605 6.1 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 23:47:58 39.1085 29.0975 5.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 23:41:09 39.0742 29.1995 5.8 2.6 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 23:23:56 39.1133 29.0718 8.1 2.5 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 23:16:30 39.1022 29.0767 11.3 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 23:08:44 39.1930 29.0290 5.6 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 22:59:17 39.1130 29.0158 5.0 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 22:55:30 39.1818 29.0497 5.7 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 22:46:11 39.1163 29.0317 7.4 -.- 3.7 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 22:36:15 39.0837 29.1308 5.5 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 22:21:17 39.1553 28.9495 5.4 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 22:13:31 39.1320 29.1332 7.6 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 22:03:05 38.4717 27.6100 8.8 2.5 -.- -.- KARAOĞLANLI- (MANİSA) İlksel
2011.05.29 21:51:43 39.0670 29.1230 10.0 2.7 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 21:30:40 39.1708 29.0890 4.6 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 21:29:30 39.1490 29.0958 6.4 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 21:12:38 39.1338 29.0892 5.0 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 20:54:05 39.1563 29.0550 9.0 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 20:49:36 39.0868 29.0357 6.3 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 20:17:10 39.0765 29.1450 9.0 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 20:14:51 39.0613 29.1727 10.5 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 20:04:14 37.8098 26.9498 5.1 3.0 -.- -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlksel
2011.05.29 20:01:30 37.3627 42.4668 7.2 2.9 -.- -.- SİLOPİ (ŞIRNAK) REVIZE01 (2011.05.29 20:01:31)
2011.05.29 19:41:24 39.1177 29.0150 4.8 3.2 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 19:35:43 39.1032 29.0468 7.1 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 19:33:52 39.1327 29.1468 5.5 2.9 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 19:32:25 39.0252 29.0067 14.7 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 19:19:39 39.0505 29.2042 5.9 2.5 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 19:14:31 38.9317 33.4050 5.4 3.4 -.- -.- ŞEREFLİ KOÇHİSAR (ANKARA) İlksel
2011.05.29 19:04:02 37.3308 35.3867 5.0 2.9 -.- -.- ÇATALAN-KARAİSALI (ADANA) İlksel
2011.05.29 18:54:11 39.1058 29.1252 9.4 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 18:47:09 39.0960 29.0932 8.6 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 18:45:05 39.1493 29.0115 8.5 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 18:03:47 39.1087 29.2157 9.9 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 18:00:55 40.8802 34.0085 15.8 2.8 -.- -.- TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2011.05.29 17:55:58 39.0767 29.0617 7.1 2.5 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 17:49:31 39.0402 29.1808 10.1 2.6 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 17:30:12 37.4308 42.5838 11.7 -.- 3.6 -.- ŞIRNAK İlksel
2011.05.29 16:51:15 39.0755 29.0468 5.9 -.- 2.7 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 16:08:36 39.0788 28.9930 9.6 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 15:36:36 39.1627 28.9773 5.3 -.- 2.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 15:35:20 39.1330 29.0382 9.8 -.- 2.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 15:28:15 39.0832 29.0693 7.4 -.- 2.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 15:25:04 39.0753 29.1005 5.3 -.- 2.4 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 15:20:02 39.1068 29.0293 6.5 -.- 2.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 15:13:37 39.1082 28.9763 12.5 -.- 2.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 15:10:51 39.0960 29.0558 5.4 -.- 2.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 15:04:04 39.0722 29.1217 5.4 2.4 2.3 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 15:02:00 38.5558 39.2583 27.1 2.8 -.- -.- MOLLAKENDİ- (ELAZIĞ) İlksel
2011.05.29 14:31:21 39.0798 29.0577 5.6 -.- 2.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 14:21:29 39.1747 28.8737 11.3 -.- 2.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 14:21:07 38.9305 29.3648 5.4 2.1 -.- -.- GEDİZ (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 14:18:55 39.0230 29.1823 5.4 2.2 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 14:02:04 37.3457 42.5645 8.9 -.- 4.6 -.- ŞIRNAK REVIZE01 (2011.05.29 14:02:05)
2011.05.29 13:31:42 39.0667 28.9030 16.5 -.- 2.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 12:43:36 39.0697 29.0680 9.2 -.- 2.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 11:57:13 39.0422 29.1255 11.0 -.- 2.2 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 11:34:52 39.1112 29.0077 5.7 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 11:32:10 39.1152 29.0298 5.4 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 11:24:35 39.0872 29.0327 5.4 -.- 2.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 11:04:25 36.5758 27.7123 8.5 2.9 -.- -.- DATÇA AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) İlksel
2011.05.29 10:03:46 39.1148 29.1043 5.5 -.- 2.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 10:02:43 39.0808 29.0687 5.6 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 09:41:38 39.0815 29.0327 5.4 -.- 2.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 09:11:35 39.1137 29.0257 6.3 -.- 2.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 08:58:04 38.9870 29.2507 5.7 2.4 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 08:51:43 39.1025 29.0842 5.5 -.- 2.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 08:49:59 39.1155 29.0867 5.4 -.- 2.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 08:48:49 39.0992 29.0413 3.6 -.- 2.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 08:25:06 39.0152 41.0982 5.0 2.9 -.- -.- SOLHAN (BİNGÖL) İlksel
2011.05.29 08:09:58 39.0600 29.1360 5.7 2.6 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 08:08:47 39.0875 29.0748 7.5 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 08:08:24 38.4940 33.7080 5.7 3.2 -.- -.- ACIPINAR- (AKSARAY) İlksel
2011.05.29 08:03:14 39.0457 29.1673 5.4 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 07:27:31 39.1092 29.2877 8.2 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 07:10:45 39.1478 28.9578 9.1 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 06:57:49 39.1200 29.0217 5.3 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 06:53:50 39.1197 29.0567 10.8 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 06:40:43 39.1420 29.0543 5.0 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 06:16:51 40.1275 29.2568 9.5 2.6 -.- -.- YILDIRIM (BURSA) İlksel
2011.05.29 06:16:05 34.6743 24.4263 5.0 -.- 3.3 -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.29 06:07:24 40.1787 42.0655 5.0 -.- 3.3 -.- KIŞLAKÖY-NARMAN (ERZURUM) İlksel
2011.05.29 06:04:31 38.8022 31.7458 5.0 2.6 -.- -.- YUNAK (KONYA) İlksel
2011.05.29 05:57:31 36.0723 29.1953 28.5 2.9 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.29 05:57:22 38.4755 33.6705 12.6 2.9 -.- -.- ACIPINAR- (AKSARAY) İlksel
2011.05.29 05:52:57 39.0953 29.1547 5.4 2.8 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 05:48:59 39.1547 29.0833 5.4 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 05:47:42 39.0988 29.1333 5.4 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 05:45:47 39.0322 29.1727 8.9 2.6 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 05:44:41 39.1327 28.9962 7.3 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 05:43:08 39.1300 29.1137 5.3 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 05:28:05 38.4745 33.8718 5.4 3.0 -.- -.- ACIPINAR- (AKSARAY) İlksel
2011.05.29 05:27:48 39.0822 28.9693 4.5 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 05:25:55 38.5040 33.8242 5.0 3.3 -.- -.- ACIPINAR- (AKSARAY) İlksel
2011.05.29 05:19:53 39.0797 29.1647 20.8 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 05:19:39 38.5303 33.7145 6.1 2.8 -.- -.- ACIPINAR- (AKSARAY) İlksel
2011.05.29 05:18:44 39.0215 29.2030 9.7 2.6 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 05:17:53 38.5000 33.7912 7.7 2.9 -.- -.- ACIPINAR- (AKSARAY) İlksel
2011.05.29 05:13:38 38.4900 33.8768 5.5 2.8 -.- -.- ACIPINAR- (AKSARAY) İlksel
2011.05.29 05:12:14 38.5002 33.7775 8.2 2.9 -.- -.- ACIPINAR- (AKSARAY) İlksel
2011.05.29 05:08:59 39.1167 29.1348 5.0 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 05:06:53 39.0802 29.0562 5.0 3.1 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 05:06:14 39.0825 29.1220 5.4 2.7 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 05:04:17 39.1048 29.1032 5.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 05:01:05 39.0822 29.0740 6.2 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 04:53:22 39.1590 29.0203 5.0 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 04:51:22 39.0570 29.2178 10.1 2.8 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 04:50:14 39.2383 29.0132 10.7 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 04:45:54 39.1143 29.0453 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 04:42:05 39.0578 29.2010 16.1 2.8 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 04:41:30 39.1262 29.1527 13.3 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 04:40:32 39.1245 29.1957 8.6 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 04:39:50 39.1940 29.0515 5.0 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 04:35:51 39.1268 29.0922 8.1 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.29 04:35:51)
2011.05.29 04:31:39 39.1243 29.0845 10.0 -.- 4.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.29 04:31:39)
2011.05.29 04:20:17 39.0940 29.0257 6.8 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 04:08:57 39.0240 29.2747 7.8 2.8 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 03:39:15 39.1300 29.0785 5.4 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 03:36:30 39.0617 29.1892 10.4 2.5 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 03:21:04 39.1050 29.0372 11.8 2.5 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 03:19:02 39.0882 29.0683 3.9 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 03:12:59 39.1102 29.0145 5.0 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 03:04:27 39.1287 29.0758 8.1 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 02:43:49 39.1168 29.0743 5.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 02:42:38 39.1150 29.0630 5.0 2.5 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 02:41:09 39.1120 29.1312 5.7 2.6 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 02:38:07 39.1110 29.0675 7.7 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 02:33:11 39.0607 29.1148 5.9 2.7 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 02:29:15 39.0858 29.0960 7.8 2.7 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 02:16:56 38.9690 42.0957 5.0 3.1 -.- -.- ERENTEPE-BULANIK (MUŞ) İlksel
2011.05.29 02:06:17 39.0988 29.1068 10.2 2.6 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 02:00:42 39.0743 29.1553 8.1 2.8 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 01:52:21 39.1017 29.0790 8.8 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 01:47:52 39.0712 29.1480 16.4 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 01:14:17 39.1008 29.0600 7.0 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 01:12:08 39.3782 41.0125 23.7 2.6 -.- -.- KARLIOVA (BİNGÖL) İlksel
2011.05.29 01:07:53 39.1043 29.0848 7.2 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 01:04:49 39.0978 29.2133 17.6 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.29 01:04:49)
2011.05.29 00:59:33 39.0815 29.0077 5.0 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 00:56:34 39.1607 28.9922 5.8 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 00:45:36 39.0592 29.1432 7.4 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 00:42:27 39.0698 29.2213 5.4 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 00:33:25 39.1223 29.0825 9.7 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 00:26:00 39.6105 26.4078 5.8 2.9 -.- -.- AYVACIK (ÇANAKKALE) İlksel
2011.05.29 00:23:12 39.0497 29.1780 6.5 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 00:14:44 39.0805 29.0657 3.1 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.29 00:03:38 39.0942 29.0055 4.0 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.28 23:45:50 39.1097 29.0547 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.28 23:26:41 39.0877 29.0960 5.4 2.7 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.28 23:16:58 39.1157 29.0615 5.4 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.28 23:14:32 39.0693 29.1402 5.3 2.6 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.28 23:08:00 39.1233 29.0448 9.3 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
|
|
|
|
|
|